EUROMIX I
| Model | Zapremina (m³) | Broj spirala za mešanje | Strana izbacivanja | Širina/dužina (m) | Broj goveda koji se nahrani jednom šaržom |
| EUROMIX I 1270 | 12 | 1 | desna i/ili leva | 2,35 / 3,09 | 60 – 90 |
| EUROMIX I 2070 | 20 | 2 | desna i/ili leva | 2,35 / 3,04 | 100 – 150 |
PRIMOR
| Model | Zapremina (m³) | Mogućnost namene | Potrebna snaga priključnog vratila (KS) | Broj goveda koji se nahrani jednom šaržom |
| PRIMOR H 2060 | 2,00 | Prostiranje slame | 50 | / |
| PRIMOR H 3570 | 3,50 | Prostiranje slamei silaže | 70 | 25 |

| Model | Multi-Master 113 | Multi-Master 123 | Multi-Master 153 | Multi-Master 183 | ||
| Br. plužnih tela | 3-5 | 3-6 | 3-6 | 5-7 | ||
| Rastojanje između plužnih tela (cm) | 90 | 90 ili 102 | 96 ili 102 | 96 | ||
| Klirens (cm) | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| Radna širina (cm) | 35 i 40 | 35-40-45 | 35-40-45 | 35-40-45-50 | ||
| Greda (mm) | 120×120 | 120×120 | 150×150 | 180×180 | ||
| Plužna daska | puna ili rešetkasta | |||||

| Model | Transportna širina rama (m) | Broj sekcija | Razmak setvenih sekcija (cm) | Zapremina kutije za seme (l) | Tip nosećeg rama | Sklapanje markera |
| PLANTER 3 TS | 3,25 | 6 / 8 | 50 / 80 | 25 (47 opc.) | Teleskopski (skupljanje 2 krajnje sekcije) | Hidr. |
| PLANTER 3 TI | 2,55 | 6 | 45 – 80 | 47(25 opc.) | Teleskopski (skupljanje kompletnog rama) | Hidr. |
| PLANTER 3 R | 3,00 | 8 / 12 | 45 – 80 | 25 (47 opc.) | Hidraulično preklopiv | Hidr. |

Nošene: OMNIS i ALTIS
| Model | Zapremina rezervoara (l) | Radni zahvat (m) | Tip i kapacitet pumpe (l/min) | Sklapanje krila |
| OMNIS | 850 – 1260 | 9 – 18 | Membranska 105 – 165 | Ručno ili hidraulično |
| ALTIS | 1425 – 1900 | 15 -28 | Klipno-membranska ili centrifugalna 125 | Hidraulično |
Vučene: ATLANTIQUE i GRAND-LARGE
| Model | Zapremina rezervora (l) | Radni zahvat (m) | Tip i kapacitet pumpe (l/min) | Sklapanje krila |
| ATLANTIQUE | 2550 – 2940 – 3440 | 18 – 30 | Klipno membranska 265Centrifugalna 700 | Hidraulično |
| GRAND-LARGE | 4470 – 4830 – 5250 | 18 – 38 | Klipno membranska 265Centrifugalna 700 | Hidraulično |

| Model | Radni zahvat(m) *dodatna opcija | Zapremina bunkera(l) *sa nadogradnjom |
| MDS 10.1 | 10 – 24 | 500 |
| MDS 11.1 | 10 – 24 | 600 – 1000* |
| MDS 12.1 | 10 – 24 | 800 – 1200* |
| MDS 17.1 | 10 – 24 | 700 – 1600* |
| MDS 19.1 | 10 – 24 | 900 – 1800* |
| AXIS 20.1 | 12 – 36* | 1000 – 2300* |
| AXIS 30.1 | 12 – 42* | 1200 – 3000* |
| AXIS 40.1W | 12 – 42* | 1200 – 3000* |
| AXIS 50.1W | 18 – 50* | 3000 – 4000* |

| Model | Radni zahvat(m) | Broj razrivačkih tela | Broj diskova | Transportna širina(m) | Klirens rama (cm) | Težina (kg) |
| CULTIMER 300 | 3,00 | 10 | 8 | 3,00 | 84 | 1690 |
| CULTIMER 500 | 5,00 | 16 | 12 | 3,00 | 84 | 3282 |
| Model | Radni zahvat (m) | Broj diskova | Snaga traktora (ks) | Masa*sa cevastim valjkom |
| XM 28 | 3,40 | 28 | 129 | 3510 (4380*) |
| XM 32 | 3,85 | 32 | 148 | 3870 ( 4760*) |
| XM 36 | 4,30 | 36 | 166 | 4030 (4940*) |
| XM 40 | 4,75 | 40 | 185 | 4290 (5220*) |
| XM 44 | 5,20 | 44 | 204 | 4450 (5400*) |
| XM 48 | 5,65 | 48 | 218 | 5230 (6100*) |
| XL 52 | 6,10 | 52 | 247 | 6438 (7818*) |
| XL 60 | 7,00 | 60 | 285 | 7090 (8540*) |

Kosačice GMD SELECT
| Model | Radni zahvat (m) | Broj kosionih diskova | Potrebna brzina priklj. vratila (o/min) | Sklapanje u transp. položaj |
| GMD 44 SELECT | 1,60 | 4 | 540 | mehaničko ili hidraulično |
| GMD 55 SELECT | 2,00 | 5 | 540 | hidraulično |
| GMD 66 SELECT | 2,40 | 6 | 540 | hidraulično |
Grablje GA
| Model | Radni zahvat(m) | Širina reda sakupljene mase(m) | Broj tangencijalnih grablji | Transportna širina(m) |
| GA 300 GM | 3,20 | 0,8 | 9 | 2,75 |
Rol-Baleri FB
| Model | Prečnik bale (cm) | Širina bale (cm) | Širina pikap uređaja (cm) | Način vezivanja |
| FB 119 | 125 | 122 | 167 | Kanap (Mreža opciono) |
| FB 2130 | 125 | 122 | 230 | Kanap (Mreža opciono) |
| FB 2135 | 125 | 122 | 230 | Kanap (Mreža opciono) |
Big-Baleri
| Model | Širina bale (cm) | Visina bale (cm) | Dužina bale (cm) | Širina pikap uređaja (cm) | Broj vezača |
| LSB 870 | 80 | 70 | 60 – 300 | 210 | 4 |
| LSB 890 | 80 | 80 ili 90 | 60 – 300 | 210 | 4 |
| LSB 1270 | 120 | 70 | 60 – 300 | 230 | 6 |
| LSB 1290 | 120 | 80 ili 90 | 60 – 300 | 230 | 6 |

| Model | PREMIA 3000 | PREMIA 4000 |
| Broj redova | 20 ili 24 | 28 ili 32 |
| Međuredni razmak (cm) | 12.5 ili 15 | 12.5 ili 15 |
| Zapremina sanduka za seme ( l ) | 780 (1080 sa nadogradnjom) | 1080 (1480 sa nadogradnjom) |
| Količina isejavanja semena (kg/ha) | 1.5 – 450 | 1.5 – 450 |
| Pogon | Preko 2 točka i selektora | Preko 2 točka i selektora |
| Kompjutersko praćenje setve (opciono) | HECTOR 3000 | HECTOR 3000 |
| Upravljanje markerom | Hidraulički | Hidraulički |
