Traktor izuzetnih tehničkih karakteristika, odlikuje se šestocilindričnim motorima u rasponu snage od 117 KS do 157 KS. Landpower nudi izbor između dve transmisije: mehaničku transmisiju Speed Six (18 FWD+18REV) za Techno verziju i elektronsku transmisiju T-Tronic (54FWD+18REV) sa Declutch kontrolom i reverzerom za Top verziju.
ModeI | 125 | 135 | 145 | 165 | |||
Motor | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | |||
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 6728/6 | 6728/6 | 6728/6 | 6728/6 | |||
Snaga motora (KS/kW) | 117/86 | 133/98 | 141/104 | 157/116 | |||
Nivo emisije izduvnih gasova | Tier 3 | ||||||
Transmisija | Speed Six (18+18) / T-Tronic (54+18) | ||||||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/1000 | ||||||
Maksimalna podizna moć | 7000 | 7000 | 7000 | 8400 | |||
Kabina | Klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine | ||||||
Težina traktora bez tegova (kg) | 6000 | 6000 | 6000 | 6250 | |||
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Mistral 2, naslednik Serije 2 pokretan KOHLER motorima koji zadovoljavaju STAGE V norme izduvnih gasova. Mistral 2 dolazi u dva varijante: STD sa izborom kabine ili platforme, i GE koji je dostupan samo u verziji bez kabine. Nova unutrašnjost kabine, digitalna instrument tabla donosi rukovoacu bolju preglednost i lakoću prilikom rada u voćnjacima i vinogradima.
Model | Mistral 2-055 | Mistral 2-060 |
Motor | KOHLER | KOHLER |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 1900/3 | 1900/3 |
Snaga motora (KS/kW) | 49/36 | 57/42 |
Rezervoar za gorivo | 40 | |
Nivo emisije izduvnih gasova | STAGE V | |
Transmisija | 12 + 12 / 16 +16 sa kriperom | |
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E | |
Maksimalna podizna moć | 1200 | 1200 |
Kabina | Klima, mehaničko sedište, suspenzija kabine na silent blokovima, karbonski filter | |
Težina traktora bez tegova (kg) | 1800/1590 bez kab | 1800/1590 bez kab |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1760 | 1760 |
Perkins 1104D motori ugrađeni u seriju Powefarm MKII, odlikuje moderna koncepcija i savremena tehnička rešenja. Nova paleta motora u skladu sa novim specifikacijama koje regulišu nisku emisiju izduvnih gasova prema trenutnim standardima Tier III. Novi Perkins motori ugrađeni u seriju Powerfarm MKII dostupni su u sledećim odnosima snage: 92,5, 102 i 110 ks / ISO (turbo-afterkuler). Dostupni su u dve verzije : TOP (elektronika) i TEHNO (mehanika).
Model | Powerfarm MK 100 | Powerfarm MK 110 | Powerfarm MK 120 |
Motor | Perkins 1104D | Perkins 1104D | Perkins 1104D |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 4400/4 | 4400/4 | 4400/4 |
Snaga motora (KS/kW) | 92.5/68 | 102/75 | 110.2/81 |
Rezervoar za gorivo | 120 | ||
Nivo emisije izduvnih gasova | Tier 3 | ||
Transmisija | Speed Four 12+12 ili 36+12 (H-M-L) | ||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/1000 ili 540/1000 | ||
Maksimalna podizna moć | 4500 | 4500 | 4500 |
Kabina | Klima, vazdušno sedište | ||
Težina traktora bez tegova (kg) | 3800 | 3800 | 3800 |
Meduosovinsko rastojanje (mm) | 2294 | 2294 | 2294 |
Zahvaljujući inovativnim karakteristikama serija Rex, dostupna u verziji sa kabinom i platformom, predstavlja svestrane mašine koje pružaju maksimalnu pouzdanost i izuzetno manevrisanje u svim uslovima, bez obzira na useve ili na opremu koja se koristi. Smanjeni radijus okretanja dodatno poboljšava učinak i produktivnost u skučenom prostoru. Serija ima tri modela dizajnirana za posebne namene: F model idealan za rad u malim i uskim voćnjacima, GE model idealan za rad na niskim plantažama voća, GT model za upotrebu u standardnim voćnjacima i na otvorenom polju.
Model | Rex 80 | Rex 90 | Rex 100 | Rex 110 | Rex 120 |
Motor | Perkins 1104D-44 | Perkins 1104D-44 | Perkins 1104D-44 | Perkins 1104D-44 | Perkins 1104D-44 |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 4400/4 | 4400/4 | 4400/4 | 4400/4 | 4400/4 |
Snaga motora (KS/kW) | 74/54.5 | 83/61 | 92.5/68 | 102/75 | 110.2/81 |
Nivo emisije izduvnih gasova | Stage III A | ||||
Transmisija | 12 + 12 Sinhronizovani meh. menjač / 32 + 32 Power Shuttle i kriper | ||||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E 540/1000 | ||||
Maksimalna podizna moć | 2600 / 3250 GT verzija | ||||
Kabina | Klima, suspenzija kabine na silent blokovima, , karbonski filter | ||||
Težina traktora bez tegova (kg) | 2845 | ||||
Meduosovinsko rastojanje (mm) | 2134 |
Landinijeva Rex 3 serija predstavlja specijalizovane traktore za vinograde i voćnjake. Pokreće ga Kohler motor koji ispunjava Stage V norme izduvnih gasova. Dostupan je u verziji sa LOW PROFILE, standardnom kabinom kao i u verziji bez kabine. Novi Rex 3 nudi značajna poboljšanja u pogledu kompaktnosti, dizajna, fleksibilnosti, upravljivosti i udobnosti. Kabina niskog profila i minimalna visina samo 1875 mm od tla (GE varijanta), najniža u svojoj klasi, omogućava maksimalnu vidljivost i preglednost tokom rada. Dostupan u verziji i sa standardnom kabinom.
Model | Rex 3-070 | Rex 3-080 |
Motor | KOHLER KDI | KOHLER KDI |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 2500/4 | 2500/4 |
Snaga motora (KS/kW) | 68/50 | 75/54.5 |
Rezervoar za gorivo | 50 | |
Nivo emisije izduvnih gasova | Stage V | |
Transmisija | 12 + 12 / 16 +16 sa kriperom | |
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E 540/1000 | |
Maksimalna podizna moć | 2200 | 2200 |
Kabina | Klima, mehaničko sedište, suspenzija kabine na silent blokovima , karbonski filter | |
Težina traktora bez tegova (kg) | 2500/2200 bez kab | 2500/2200 bez kab |
Meduosovinsko rastojanje (mm) | 1950 | 1950 |
Pokreće ga Deutz TCD L4 2.9L, četvorocilindrični motori koji zadovoljavaju STAGE V standarde emisije izduvnih gasova, svi modeli imaju sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR), katalizator (DOC) i uređaj za memoriju brzine. Traktori modernog izgleda i potpuno redizajnirane kabine pružaju rukovaocu novo radno okruženje, nudeći poboljšani vid, više funkcionalnosti i preciznije komande koje olakšavaju rad. Izuzetno visok nivo završne obrade osigurava maksimalnu udobnost. Dostupni su u više verzija: F, S, GT, i V.
Model | Rex 4-080 | Rex 4-090 | Rex 4-100 | Rex 4-110 | Rex 4-120 |
Motor | Deutz TCD L4 2.9L | Deutz TCD L4 2.9L | Deutz TCD L4 2.9L | Deutz TCD L4 2.9L | Deutz TCD L4 2.9L |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 2900/4 | 2900/4 | 2900/4 | 2900/4 | 2900/4 |
Snaga motora (KS/kW) | 76/56 | 90/66 | 95/70 | 102/75 | 112/82 |
Nivo emisije izduvnih gasova | Stage V | ||||
Transmisija | 12 +12 Sinhronizovani meh. menjač / 36 + 12 T-Tronic | ||||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E/1000/1000E | ||||
Maksimalna podizna moć | 2700 / 3400 | ||||
Kabina | Klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine na silent blokovima, , karbonski filter | ||||
Težina traktora bez tegova (kg) | 2800 F verzija / 3000 GT verzija | ||||
Meduosovinsko rastojanje (mm) | 2140 |
Okretni i laki za upotrebu, Landini Serije 2 traktori idealni su za upotrebu u skučenom prostoru, npr. u vinogradima, voćnjacima i staklenicima, ali su podjednako savršeni za baštenske radove i održavanje zelenih površina i parkova. Tri modela Serije 2 opremljena su Yanmar motorima, a 4-cilindrični turbo motor modela 2-060 doprinosi izvanrednim performansama. Iako malih dimenzija, Serija 2 je veliki traktor kada je reč o učinku. Serija 2 dolazi u dva varijante: STD sa izborom kabine ili platforme, i GE koji je dostupan samo u verziji bez kabine. Na GE modelu, dizajn prednjeg mosta i zadnji reduktori omogućavaju da pozicija za vožnju bude postavljena niže za 95 mm u odnosu na STD verziju; ovo rezultira boljom performansom u malom i niskom prostoru kao što su vinogradi i staklenici.
Model | 2-045 | 2-050 | 2-060 |
Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 1998/4 | 2189/4 | 1998/4 |
Snaga motora (KS/kW) | 44/32 | 47.5/35 | 54.3/39.9 |
Rezervoar za gorivo | 40 | ||
Nivo emisije izduvnih gasova | Tier 3 | ||
Transmisija | 12 + 12 / 16 +16 sa kriperom | ||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E | ||
Maksimalna podizna moć | 1200 | 1200 | 1200 |
Kabina | Klima, mehaničko sedište, suspenzija kabine na silent blokovima, karbonski filter | ||
Težina traktora bez tegova (kg) | 1800/1590 bez kab | 1800/1590 bez kab | 1800/1590 bez kab |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
Dostupan u verziji sa kabinom i ROPS-om, Landini Serija 4 je specijalizovan traktor koji ispunjava zahteve kako u ratarskoj tako i u voćarskoj proizvodnji. Serija 4 je svestran traktor idealan za široke redove vinograda i voćnjaka kao i za obradu, oranje i drljanje manjih parcela. Njegova velika okretnost čini ga savršenim za setvu i košenje trave. Pokreće ga KOHLER KDI2504 TCR motor, koji ispunjava STAGE V norme izduvnih gasova.
Model | 4-060 | 4-070 | 4-080 |
Motor | KOHLER STAGE V | KOHLER STAGE V | KOHLER STAGE V |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 2482 / 4 | 2482 / 4 | 2482 / 4 |
Snaga motora (KS/kW) | 61.2 / 45 | 68 / 50 | 75.3 / 55.4 |
Rezervoar za gorivo | 85 | ||
Nivo emisije izduvnih gasova | STAGE V TIER 4 FINAL | ||
Transmisija | 12 + 12 i 24 + 24 | ||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E | ||
Maksimalna podizna moć | 3000 | 3000 | 3000 |
Kabina | Klima, vazdušno sedište | ||
Težina traktora bez tegova (kg) | 2930 | 2930 | 2930 |
Meduosovinsko rastojanje (mm) | 2115 | 2115 | 2115 |
Landini predstavlja novu seriju 5 sa FPT F36 motorom STAGE V od 3,6 litara. Ova serija potekla je od Landini 5D serije i dostupna je u tri različite snage motora: 95 KS, 102 KS i 114 KS. 12 + 12 sa opcijama Hi-Lo (POWER FOUR), HML (36+12 T-TRONIC) i creeper (48+16), mehaničkim ili hidrauličnim reverzerom.
Model | 5-100 | 5-110 | 5-120 |
Motor | FPT F36 | FPT F36 | FPT F36 |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 3600/4 | 3600/4 | 3600/4 |
Snaga motora (KS/kW) | 95/70 | 102/75 | 114/84 |
Rezervoar za gorivo | 135 | ||
Nivo emisije izduvnih gasova | STAGE V | ||
Transmisija | Power Four 12+12 ili T-Tronic 36+12 (3 powershift) | ||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E/1000/1000E | ||
Maksimalna podizna moć | 4500 | 4500 | 4500 |
Kabina | Klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine | ||
Težina traktora bez tegova (kg) | 4000 | 4000 | 4000 |
Meduosovinsko rastojanje (mm) | 2355 | 2355 | 2355 |
Landini serija 6RS obuhvata tri modela sa novim F.P.T. NEF 4.5I motorima koji dostižu 135, 146 odnosno 155 KS. Svi motori na ovom modelu ispunjavaju standarde emisije izduvnih gasova STAGE V. Traktori serije 6RS može da se opremi i suspenzijom prednje osovine i suspenzijom kabine radi veće udobnosti tokom vožnje. Ovaj model traktora već postaje univerzalan kako na našem tako i na evropskom tržištu i pogodan je za obavljanje svih agrotehničkih operacija.
Model | 6-135RS | 6-145RS | 6-155RS | |
Motor | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 4500/4 | 4500/4 | 4500/4 | |
Snaga motora (KS/kW) | 135/100 | 146/107 | 155/114 | |
Nivo emisije izduvnih gasova | STAGE V | |||
Transmisija | Robo six transmisija 24+24 / 40+40 | |||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E/1000/1000E | |||
Maksimalna podizna moć | 7200 | 7200 | 7200 | |
Kabina | Klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine | |||
Težina traktora bez tegova (kg) | 5500 | 5500 | 5500 | |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2560 | 2560 | 2560 |
Serija 7 STAGE V je sinonim za inovaciju. Visokokvalitetni materijali, ergonomija visokog nivoa, pažnja posvećena detaljima, prostrana i veoma udobna kabina, sve to zajedno garantuje da Landini Serija 7 STAGE V pruža lakoću upotrebe, izvanredne performanse, produktivnost i ekstremnu udobnost.
Model | 7-165 | 7-175 | 7-170 | 7-180 | 7-210 | 7-230 | 7-240 |
Motor | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 4500/4 | 4500/4 | 6700/6 | 6700/6 | 6700/6 | 6700/6 | 6700/6 |
Snaga motora (KS/kW) | 165/122 | 175/129 | 165/122 | 175/129 | 210/155 | 225/166 | 240/176 |
Nivo emisije izduvnih gasova | STAGE V | ||||||
Transmisija | V SHIFT / Robo Six | ||||||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E/1000/1000E | ||||||
Maksimalna podizna moć | 9300kg | ||||||
Kabina | Automatska klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine | ||||||
Težina traktora bez tegova (kg) | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 | 8300 | 8300 | 8300 |
Serija 7 dizajnirana je s idejom bezuslovne udobnosti, učinka i produktivnosti, ova linija traktora treba da zadovolji potrebe najzahtevnijih klijenata i da omogući korisnicima obavljanje najtežih poslova sa lakoćom, kako na polju tako i u transportu.
Model | 7-180 | 7-190 | 7-200 | 7-220 | 7-230 |
Motor | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF | F.P.T.-NEF |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 6728/6 | 6728/6 | 6728/6 | 6728/6 | 6728/6 |
Snaga motora (KS/kW) | 166/122 | 181/133 | 192/142 | 211/155 | 225/166 |
Nivo emisije izduvnih gasova | Tier 3 | ||||
Transmisija | ROBO-SIX 30+15 (šest powershift brzina u 5 rangova) | ||||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E/1000/1000E | ||||
Maksimalna podizna moć | 9300kg | ||||
Kabina | Automatska klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine | ||||
Težina traktora bez tegova (kg) | 7010 | 7010 | 7210 | 7210 | 7210 |
Meduosovinsko rastojanje (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Nova serija Super predstavlja niz jednostavnih i modernih traktora. Dostupni u platformi i verziji sa kabinom. Powerfarm traktori pokreću Perkins 1104D motori koji pružaju snagu od 82, 92,5 , 102, 107 i 110 KS . Sa naprednim sistemom ubrizgavanja goriva koji optimizuje mešavinu vazduha i goriva i povećava efikasnost sagorevanja, ovi motori kombinuju veliku snagu i obrtni moment sa niskim troškovima rada.
Model | Super 90 | Super 100 | Super 110 | Super 115 | Super 120 |
Motor | Perkins 1104D | Perkins 1104D | Perkins 1104D | Perkins 1104D | Perkins 1104D |
Zapremina(cm3)/br.ciIindara | 4400/4 | 4400/4 | 4400/4 | 4400/4 | 4400/4 |
Snaga motora (KS/kW) | 83/61 | 92.5/68 | 102/75 | 107/79 | 110/81 |
Rezervoar za gorivo | 100 | ||||
Nivo emisije izduvnih gasova | Tier 3 | Tier 0 | Tier 3 | ||
Transmisija | 12 +12 / 16 + 16 | ||||
Br.obrtaja kardanskog vratila | 540/540E ili 540/1000 | ||||
Maksimalna podizna moć | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 |
Kabina | Klima, vazdušno sedište | ||||
Težina traktora bez tegova (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Meduosovinsko rastojanje (mm) | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 |